ウェアラブルデバイスを活用したプログラム医療機器
承認事例と基本的な考え方
本資料は、2025年10月に実施したイベントの資料をもとにしています。「ウェアラブルデバイス×SaMD(医療機器プログラム)」の薬事の最前線に焦点を当て、特に「家庭用プログラム医療機器」の最新動向と承認事例を紹介します。
家庭用プログラム医療機器の承認事例
「ウェアラブルデバイス×SaMD(医療機器プログラム)」承認事例を紹介します。
| 一般的名称 | 販売名 | 申請 | 主たる評価 | クラス | 申請者名 | 申請日 | 承認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭用心電計プログラム | Appleの心電図アプリケーション | 承認 | 臨床試験 | Ⅱ | Apple Inc. | 2020/05/01 | 2020/09/04 |
| 家庭用心電計プログラム | Appleの心電図アプリケーション | 一変 | ー | Ⅱ | Apple Inc. | 2020/10/29 | 2020/11/24 |
| 家庭用心電計プログラム | Appleの心電図アプリケーション | 一変 | 臨床試験 | Ⅱ | Apple Inc. | 2022/04/28 | 2022/11/11 |
| 家庭用心電計プログラム | HUAWEIの心電図アプリケーション | 承認 | 臨床試験 | Ⅱ | Huawei Device Co., Ltd. | 不明 | 2024/12/17 |
| 家庭用心電計プログラム | Fitbit心電図アプリ | 承認 | 臨床試験 | Ⅱ | Fitbit LLC | 2023/06/26 | 2025/01/17 |
| 家庭用心電計プログラム | Garminの心電図アプリケーション | 承認 | 臨床試験 | Ⅱ | ガーミンジャパン株式会社 | 2023/12/12 | 2025/03/25 |
| 家庭用心拍数モニタプログラム | Appleの不規則な心拍の通知プログラム | 承認 | 臨床試験 | Ⅱ | Apple Inc. | 2020/05/01 | 2020/09/04 |
| 家庭用心拍数モニタプログラム | Appleの不規則な心拍の通知プログラム | 一変 | ー | Ⅱ | Apple Inc. | 2020/10/29 | 2020/11/24 |
| 家庭用心拍数モニタプログラム | Appleの不規則な心拍の通知プログラム | 一変 | 臨床試験 | Ⅱ | Apple Inc. | 2022/07/01 | 2023/05/23 |
| 家庭用心拍数モニタプログラム | Appleの心房細動履歴プログラム | 承認 | 臨床試験 | Ⅱ | Apple Inc. | 2023/03/30 | 2024/05/08 |
| 家庭用体動情報解析プログラム | Appleの睡眠時無呼吸の兆候の通知プログラム | 承認 | 臨床試験 | Ⅱ | Apple Inc. | 不明 | 2024/08/26 |
| 家庭用聴力検査プログラム | Appleのヒアリングチェックプログラム | 承認 | 臨床試験 | Ⅱ | Apple Inc. | 不明 | 2024/09/30 |
| 家庭用補聴フィッティングプログラム | Appleのヒアリング補助プログラム | 承認 | 臨床試験 | Ⅱ | Apple Inc. | 不明 | 2024/09/30 |
| 血圧記録プログラム | Arblet 血圧演算プログラム Alysis-001 | 承認 | 後方視的評価 | Ⅱ | 株式会社Arblet | 2023/04/30 | 2024/10/15 |
家庭用プログラム医療機器の定義と薬事審査
家庭用プログラム医療機器は、医師の指示・処方なく使用者が選択して使用できるものが該当し、審査報告書(2025年3月)が発出されています。
これらの製品の薬事申請において、「疾病の兆候を検出し受診を促す」製品は特に、以下の観点から臨床試験による評価が必要とされています。
臨床試験の必要性:
日常生活での汎用デバイスの使用環境下で適切な精度が発揮できるかを評価できる非臨床モデルがないため、多くの場合で臨床試験が必須です。
性能評価の考え方
長期的なイベント発生抑制などの「有用性」を直接評価することは難しいため、「臨床性能」に関する達成基準から有用性が期待できることを示す方針が現実的です。
正解判定方法
正解ラベルは、心電図のAFなど疾病の兆候との関連が臨床的に明らかなイベント等を設定することが適切であり、判定医間のばらつきがある場合は複数名の結果による多数決等の配慮が求められます。
評価項目
判定性能を評価する上では、評価集団の有病率の影響を受けない「感度・特異度」による評価が推奨されています。開発コンセプトによっては「陽性的中率」での評価も検討可能ですが、偽陰性の評価指標も併せて検討が必要です。
情報提供
使用者が特別な医学的知識を持たない点を考慮し、出力結果の解釈、製品の性能の限界、解析原理について、使用者および医療従事者に正しく理解されるよう情報提供が必要です。